欢迎访问维萨择优_信托理财_深圳维萨金服
13662255565
编号 产品名称 募集状态

历史年化收益

投资期限

起投金额

投资方向 付息方式 操作
1 【聊城兴农2022债权1号合同存证】 进行中 9.8% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
2 2022年天津静海债权一期、二期 进行中 9.5% 12/24个月 30万 基础设施 按季付息 查看详情
3 诸城隆嘉水务2022债权1号项目 进行中 9.2% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
4 微山创达2021债权资产01号 进行中 9.7% 18个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
5 【万盛交建2023年债权融资计划】 进行中 10% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
6 【咸阳新控应收账款债权转让】 进行中 9.2% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
7 【JN基础设施建设应收账款转让计划】 进行中 10.0% 6/12/24/36个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
8 【金堂净源排水2022年债权】 进行中 9.4% 12/24/36个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
9 【天津静海债权资产】 进行中 9.4% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
10 【聊城民安控股2022债权1号】 进行中 9.8% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
11 【寿光城建5号债权融资计划】 -罄 9.5% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
12 【聊城兴农1号应收账款债权资产】 进行中 9.8% 12/24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
13 潍坊城建债权一号,二号 进行中 9.2% 12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
14 【山东沾化区基础设施建设债权】 进行中 9.8% 6/12/24个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
15 【DYNM应收账款债权资产】 进行中 9.2% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
×

精选产品,咨询热线 13662255565

(火爆预约中,请留下您的联系方式,专业理财经理将尽快联系您)

认证 ×
*
*
*

获取验证码

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》,您需认证后才能访问。